按 QS Best Student Cities 2027 全球 150 座城市整理:支持中英文城市名、国家/地区与所属洲筛选;表格含总分及院校表现、学生结构、宜居性、雇主活跃、可负担性、学生评价六维得分。名次中的「=」表示并列。
当前展示 150 / 150 座
六项指标各约占总分 16.67%;手机端可左右滑动查看完整评分列。
| 2027 名次 | 城市 | 英文名 | 国家/地区 | 所属洲 | 总分 | 院校表现Rankings | 学生结构Student Mix | 宜居性Desirability | 雇主活跃Employer Activity | 可负担性Affordability | 学生评价Student View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔 | Seoul | 韩国 | 亚洲 | 100 | 100 | 80.1 | 89 | 94.1 | 52.4 | 77.9 |
| 2 | 东京 | Tokyo | 日本 | 亚洲 | 98 | 81.4 | 70.1 | 94 | 100 | 53.5 | 84.7 |
| 3 | 伦敦 | London | 英国 | 欧洲 | 97.3 | 98 | 94.6 | 81.6 | 92.5 | 14.4 | 99 |
| 4 | 墨尔本 | Melbourne | 澳大利亚 | 大洋洲 | 94.8 | 70.9 | 100 | 84.4 | 87.4 | 26.8 | 98.1 |
| =5 | 慕尼黑 | Munich | 德国 | 欧洲 | 94.1 | 61.1 | 87.4 | 92.5 | 89.5 | 41 | 93.1 |
| =5 | 悉尼 | Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 | 94.1 | 70 | 99.1 | 90.2 | 85.6 | 23.7 | 95.9 |
| 7 | 巴黎 | Paris | 法国 | 欧洲 | 92.5 | 79.5 | 82.2 | 83.7 | 87.2 | 42.4 | 81.4 |
| 8 | 柏林 | Berlin | 德国 | 欧洲 | 91.8 | 57 | 79.8 | 82.3 | 81.9 | 52.2 | 100 |
| 9 | 维也纳 | Vienna | 奥地利 | 欧洲 | 90.9 | 43.8 | 88.3 | 96.8 | 75.6 | 53.6 | 90.3 |
| 10 | 苏黎世 | Zurich | 瑞士 | 欧洲 | 90.6 | 63.7 | 93.3 | 88.2 | 81 | 25.9 | 95.2 |
| 11 | 新加坡 | Singapore | 新加坡 | 亚洲 | 90.2 | 66.5 | 85.9 | 89.1 | 84 | 25.9 | 93.8 |
| 12 | 北京 | Beijing | 中国内地 | 亚洲 | 89.2 | 92.7 | 54.3 | 62.3 | 90.8 | 72.2 | 68 |
| 13 | 爱丁堡 | Edinburgh | 英国 | 欧洲 | 89.1 | 60.1 | 96.1 | 90.3 | 79.4 | 21.9 | 92 |
| 14 | 台北 | Taipei | 中国台湾 | 亚洲 | 88.4 | 69.5 | 66.1 | 78.5 | 71.5 | 77.4 | 73.5 |
| 15 | 吉隆坡 | Kuala Lumpur | 马来西亚 | 亚洲 | 88 | 76 | 79.8 | 60.4 | 86 | 63.9 | 68.3 |
| 16 | 京都 | Kyoto | 日本 | 亚洲 | 87.9 | 54.3 | 69.1 | 77.1 | 89.3 | 60 | 84.2 |
| 17 | 香港 | Hong Kong SAR | 中国香港 | 亚洲 | 87.7 | 79.1 | 79.4 | 74.6 | 79.2 | 37.2 | 83.1 |
| 18 | 波士顿 | Boston | 美国 | 美洲 | 87.6 | 76.2 | 86.5 | 73.4 | 93.4 | 5.3 | 97.6 |
| 19 | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 荷兰 | 欧洲 | 86.8 | 55.4 | 93.2 | 100 | 69.5 | 15.2 | 94.9 |
| 20 | 蒙特利尔 | Montreal | 加拿大 | 美洲 | 86.2 | 60.1 | 90.8 | 69.9 | 82.2 | 31 | 91.3 |
| 21 | 上海 | Shanghai | 中国内地 | 亚洲 | 85.9 | 75.5 | 60.4 | 61.6 | 83.2 | 69.6 | 73.6 |
| 22 | 多伦多 | Toronto | 加拿大 | 美洲 | 85.8 | 57.2 | 92.2 | 78.2 | 85.8 | 18.7 | 91.4 |
| =23 | 洛桑 | Lausanne | 瑞士 | 欧洲 | 84.7 | 60.6 | 91.1 | 72 | 81 | 40.7 | 72.4 |
| =23 | 纽约 | New York | 美国 | 美洲 | 84.7 | 75.9 | 79.6 | 71.9 | 89.2 | 6.2 | 95.1 |
| 25 | 斯德哥尔摩 | Stockholm | 瑞典 | 欧洲 | 84.6 | 54.3 | 84.7 | 79.1 | 77.9 | 27.5 | 93.9 |
| 26 | 奥克兰 | Auckland | 新西兰 | 大洋洲 | 84.2 | 49.8 | 93 | 82.8 | 71.9 | 32.7 | 85.2 |
| 27 | 布拉格 | Prague | 捷克 | 欧洲 | 84 | 37.2 | 91.1 | 80.4 | 69.7 | 51 | 85 |
| 28 | 哥本哈根 | Copenhagen | 丹麦 | 欧洲 | 83.4 | 53.9 | 76.6 | 96 | 73.9 | 24.4 | 87 |
| 29 | 马德里 | Madrid | 西班牙 | 欧洲 | 83.2 | 60.2 | 83.3 | 88.4 | 75.4 | 26 | 77.2 |
| 30 | 布里斯班 | Brisbane | 澳大利亚 | 大洋洲 | 83.1 | 58.8 | 94.2 | 79.4 | 69.6 | 28.6 | 79.4 |
| 31 | 格拉斯哥 | Glasgow | 英国 | 欧洲 | 82.7 | 52.9 | 94.6 | 83.3 | 59.6 | 19.2 | 98.6 |
| 32 | 巴塞罗那 | Barcelona | 西班牙 | 欧洲 | 81.8 | 54.7 | 79 | 81.8 | 84 | 27.4 | 76.7 |
| =33 | 阿德莱德 | Adelaide | 澳大利亚 | 大洋洲 | 81.7 | 49.9 | 94.3 | 78.3 | 62.8 | 27.9 | 90.1 |
| =33 | 温哥华 | Vancouver | 加拿大 | 美洲 | 81.7 | 54.2 | 88.5 | 80.5 | 80.8 | 18.3 | 80.8 |
| =35 | 布宜诺斯艾利斯 | Buenos Aires | 阿根廷 | 美洲 | 80.6 | 67.3 | 76.8 | 61.7 | 76.3 | 36.7 | 79.1 |
| =35 | 都柏林 | Dublin | 爱尔兰 | 欧洲 | 80.6 | 62.3 | 98.1 | 67 | 77.9 | 11.8 | 80.8 |
| =35 | 鲁汶 | Leuven | 比利时 | 欧洲 | 80.6 | 55.5 | 92.4 | 61 | 71.6 | 44.6 | 72.8 |
| =35 | 珀斯 | Perth | 澳大利亚 | 大洋洲 | 80.6 | 59.6 | 93.8 | 77.1 | 62 | 28.7 | 76.8 |
| 39 | 米兰 | Milan | 意大利 | 欧洲 | 80.1 | 60.2 | 79.3 | 73.8 | 83.1 | 30.4 | 68.6 |
| 40 | 曼彻斯特 | Manchester | 英国 | 欧洲 | 80 | 55.7 | 97.1 | 70.9 | 75.3 | 17.6 | 78.2 |
| 41 | 堪培拉 | Canberra | 澳大利亚 | 大洋洲 | 79.7 | 54.5 | 89.9 | 73.6 | 73.3 | 27.3 | 74.5 |
| 42 | 洛杉矶 | Los Angeles | 美国 | 美洲 | 79.6 | 66.1 | 73.8 | 65.1 | 88.3 | 9.8 | 89.6 |
| 43 | 纽卡斯尔 | Newcastle Upon Tyne | 英国 | 欧洲 | 79.5 | 56.6 | 90.7 | 67.9 | 67.7 | 22.1 | 87.2 |
| 44 | 旧金山 | San Francisco | 美国 | 美洲 | 78.9 | 66.5 | 74.5 | 65 | 92.6 | 6.2 | 84.5 |
| 45 | 考文垂 | Coventry | 英国 | 欧洲 | 76.8 | 49.2 | 95.5 | 61.4 | 64.8 | 25 | 82.9 |
| 46 | 芝加哥 | Chicago | 美国 | 美洲 | 75.6 | 68.7 | 75.6 | 63.8 | 81.5 | 7.6 | 76.1 |
| 47 | 罗马 | Rome | 意大利 | 欧洲 | 74.5 | 43 | 67.8 | 72.4 | 65.7 | 54.4 | 64.6 |
| 48 | 诺丁汉 | Nottingham | 英国 | 欧洲 | 74.3 | 47.6 | 91.2 | 64.9 | 50.8 | 27.8 | 84.2 |
| 49 | 利兹 | Leeds | 英国 | 欧洲 | 74.2 | 48.8 | 85 | 68.6 | 59 | 24.1 | 80.9 |
| 50 | 布里斯托 | Bristol | 英国 | 欧洲 | 74.1 | 49.7 | 87.4 | 67 | 59.2 | 16.5 | 86 |
| 51 | 哥德堡 | Gothenburg | 瑞典 | 欧洲 | 74 | 40.4 | 85.2 | 70.7 | 51.3 | 35.6 | 82.1 |
| 52 | 曼谷 | Bangkok | 泰国 | 亚洲 | 73.7 | 49.1 | 48.2 | 58.7 | 70.1 | 68.1 | 69.7 |
| 53 | 伯明翰 | Birmingham | 英国 | 欧洲 | 73.6 | 52.2 | 86.2 | 66.2 | 54.8 | 20.5 | 83.2 |
| 54 | 利物浦 | Liverpool | 英国 | 欧洲 | 73.4 | 38.8 | 80.2 | 74 | 47.7 | 28.1 | 93.6 |
| 55 | 圣地亚哥 | Santiago | 智利 | 美洲 | 73.3 | 60.4 | 55.3 | 51.4 | 78.4 | 56.6 | 59.5 |
| 56 | 里斯本 | Lisbon | 葡萄牙 | 欧洲 | 73.2 | 36 | 94 | 78.9 | 63.5 | 30.5 | 58.1 |
| 57 | 杭州 | Hangzhou | 中国内地 | 亚洲 | 72.6 | 55.4 | 47.7 | 51.6 | 57 | 78.9 | 67.6 |
| 58 | 华沙 | Warsaw | 波兰 | 欧洲 | 72.5 | 28.8 | 56.8 | 61.6 | 62.5 | 49.1 | 98.8 |
| 59 | 南京 | Nanjing | 中国内地 | 亚洲 | 72.2 | 61.1 | 45.4 | 44.9 | 54.1 | 82.3 | 68.4 |
| 60 | 大阪 | Osaka | 日本 | 亚洲 | 71.9 | 47.7 | 45.8 | 78.1 | 69.8 | 74 | 39.6 |
| =61 | 贝尔法斯特 | Belfast | 英国 | 欧洲 | 71.4 | 37.9 | 92.9 | 63.4 | 47.8 | 28.1 | 82.3 |
| =61 | 布鲁塞尔 | Brussels | 比利时 | 欧洲 | 71.4 | 32.3 | 87.2 | 68.5 | 50.8 | 45.5 | 68.3 |
| 63 | 布尔诺 | Brno | 捷克 | 欧洲 | 71.3 | 18.5 | 88.6 | 65.3 | 37 | 56.1 | 86.2 |
| 64 | 布达佩斯 | Budapest | 匈牙利 | 欧洲 | 70.3 | 18.6 | 67.5 | 55.2 | 74.6 | 60 | 71.1 |
| 65 | 伊斯坦布尔 | Istanbul | 土耳其 | 欧洲 | 70.2 | 51.9 | 59.2 | 63.1 | 68 | 42.1 | 62.2 |
| 66 | 都灵 | Turin | 意大利 | 欧洲 | 70 | 29.2 | 76.4 | 55 | 56.9 | 58.9 | 69 |
| 67 | 大田 | Daejeon | 韩国 | 亚洲 | 69.8 | 49.4 | 55.2 | 40.9 | 79.5 | 73.7 | 45.6 |
| 68 | 赫尔辛基 | Helsinki | 芬兰 | 欧洲 | 69.7 | 44.3 | 67.9 | 92.7 | 60.3 | 25.9 | 53.1 |
| 69 | 安曼 | Amman | 约旦 | 亚洲 | 69.6 | 46.6 | 65.7 | 40.9 | 65.7 | 69.8 | 54.9 |
| 70 | 谢菲尔德 | Sheffield | 英国 | 欧洲 | 69.4 | 48.4 | 86.9 | 61.3 | 43.5 | 27.4 | 74.8 |
| 71 | 里昂 | Lyon | 法国 | 欧洲 | 69 | 33.3 | 60.6 | 63.5 | 52.1 | 59.6 | 71.3 |
| 72 | 阿布扎比 | Abu Dhabi | 阿联酋 | 亚洲 | 67.7 | 38.9 | 54.6 | 72.5 | 45.9 | 32.2 | 89.9 |
| 73 | 费城 | Philadelphia | 美国 | 美洲 | 67.6 | 62.1 | 66.2 | 58.5 | 81.1 | 10.5 | 55.1 |
| 74 | 新竹 | Hsinchu | 中国台湾 | 亚洲 | 67.1 | 43.7 | 56.9 | 56.4 | 54 | 75.9 | 44.1 |
| 75 | 开罗 | Cairo | 埃及 | 非洲 | 66.8 | 42.5 | 61.5 | 34.7 | 70.4 | 72.5 | 48.1 |
| 76 | 利雅得 | Riyadh | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 66.1 | 47.8 | 57.8 | 55.9 | 56.5 | 41.9 | 66.5 |
| 77 | 墨西哥城 | Mexico City | 墨西哥 | 美洲 | 65.3 | 57 | 47.8 | 41 | 83.2 | 51 | 42.5 |
| 78 | 阿拉木图 | Almaty | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 65.1 | 52.1 | 73.6 | 27.4 | 58 | 76.6 | 33.7 |
| 79 | 迪拜 | Dubai | 阿联酋 | 亚洲 | 65 | 18.8 | 53.8 | 81.3 | 43.4 | 25.4 | 98.3 |
| 80 | 沙迦 | Sharjah | 阿联酋 | 亚洲 | 64.8 | 32.1 | 74.3 | 49.2 | 49.8 | 33.9 | 80.3 |
| =81 | 多哈 | Doha | 卡塔尔 | 亚洲 | 64.5 | 42.3 | 62.6 | 66.4 | 47.2 | 38.7 | 61.2 |
| =81 | 华盛顿 | Washington DC | 美国 | 美洲 | 64.5 | 43.8 | 68.3 | 59 | 64.7 | 6.8 | 75.9 |
| 83 | 亚特兰大 | Atlanta | 美国 | 美洲 | 63.7 | 48.1 | 67.8 | 56 | 61 | 11.8 | 69.6 |
| =84 | 渥太华 | Ottawa | 加拿大 | 美洲 | 63.6 | 26.2 | 80.7 | 72.9 | 29 | 24.7 | 80.2 |
| =84 | 匹兹堡 | Pittsburgh | 美国 | 美洲 | 63.6 | 51.6 | 71.6 | 56.3 | 63.1 | 12.5 | 58.8 |
| 86 | 武汉 | Wuhan | 中国内地 | 亚洲 | 63.5 | 48.8 | 40.3 | 45.6 | 42.3 | 80.3 | 56.1 |
| 87 | 开普敦 | Cape Town | 南非 | 非洲 | 63.4 | 37.6 | 41.1 | 55.8 | 44 | 61.3 | 73.1 |
| 88 | 奥斯陆 | Oslo | 挪威 | 欧洲 | 63.3 | 39.1 | 64.4 | 86.3 | 48.7 | 1 | 72.9 |
| 89 | 瓦伦西亚 | Valencia | 西班牙 | 欧洲 | 63 | 17.2 | 76 | 77.4 | 32 | 54.2 | 54.3 |
| 90 | 安卡拉 | Ankara | 土耳其 | 欧洲 | 62.1 | 33.5 | 45.3 | 52.8 | 62.5 | 53.5 | 58.9 |
| 91 | 孟买 | Mumbai | 印度 | 亚洲 | 61.8 | 39 | 15 | 44.9 | 78.3 | 84.4 | 43.5 |
| 92 | 圣迭戈 | San Diego | 美国 | 美洲 | 61.7 | 50.8 | 66.7 | 66.8 | 49.1 | 9.8 | 61.1 |
| 93 | 基督城 | Christchurch | 新西兰 | 大洋洲 | 61.2 | 27.8 | 74.1 | 67.9 | 46.8 | 39.2 | 46 |
| 94 | 黄金海岸 | Gold Coast | 澳大利亚 | 大洋洲 | 60.9 | 30.2 | 91.6 | 71.8 | 32.1 | 26.4 | 48.4 |
| =95 | 阿伯丁 | Aberdeen | 英国 | 欧洲 | 60.8 | 24.7 | 68.9 | 67.5 | 35.4 | 31.7 | 71.8 |
| =95 | 巴库 | Baku | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 60.8 | 37.5 | 55.2 | 34.6 | 68.4 | 84.8 | 19.4 |
| =95 | 广州 | Guangzhou | 中国内地 | 亚洲 | 60.8 | 39.2 | 55.1 | 48.8 | 43.4 | 76.4 | 37.3 |
| =95 | 约翰内斯堡 | Johannesburg | 南非 | 非洲 | 60.8 | 28.4 | 50.8 | 47.3 | 34.8 | 72.9 | 65.7 |
| 99 | 德里 | Delhi | 印度 | 亚洲 | 60.3 | 50.3 | 22.6 | 35.8 | 80.4 | 93.9 | 14.6 |
| =100 | 布莱顿 | Brighton | 英国 | 欧洲 | 60.2 | 25.2 | 76.6 | 63.3 | 27.7 | 15.6 | 88.5 |
| =100 | 圣保罗 | Sao Paulo | 巴西 | 美洲 | 60.2 | 53.2 | 40.1 | 39.4 | 73.9 | 60.6 | 29.9 |
| 102 | 马尼拉 | Manila | 菲律宾 | 亚洲 | 60.1 | 27.9 | 35.5 | 32.1 | 64.4 | 83 | 53.5 |
| 103 | 汉堡 | Hamburg | 德国 | 欧洲 | 60 | 26.6 | 66.1 | 83.3 | 37.7 | 8 | 74.5 |
| 104 | 巴尔的摩 | Baltimore | 美国 | 美洲 | 59.9 | 61.9 | 74.8 | 57.9 | 61 | 12.3 | 27.6 |
| 105 | 里加 | Riga | 伊拉克 | 欧洲 | 59.7 | 10.9 | 73.5 | 49.8 | 46.5 | 47.6 | 66.4 |
| 106 | 西雅图 | Seattle | 美国 | 美洲 | 59.6 | 47.8 | 73 | 62.5 | 47.2 | 10.6 | 52.9 |
| 107 | 蒙特雷 | Monterrey | 墨西哥 | 美洲 | 58.5 | 39.6 | 49.9 | 34.8 | 81.5 | 49 | 34.1 |
| 108 | 名古屋 | Nagoya | 日本 | 亚洲 | 58.4 | 38.3 | 45.6 | 72.9 | 56 | 68 | 7.6 |
| 109 | 艾因 | Al-Ain | 阿联酋 | 亚洲 | 58.3 | 26.5 | 53.7 | 59.9 | 41 | 32.1 | 74.7 |
| 110 | 波哥大 | Bogota | 哥伦比亚 | 美洲 | 58.2 | 46.3 | 29.6 | 42 | 72.2 | 58.9 | 38.3 |
| 111 | 克拉科夫 | Krakow | 波兰 | 欧洲 | 57.6 | 21.6 | 62.3 | 48.1 | 44.1 | 53.3 | 55.1 |
| 112 | 雅典 | Athens | 希腊 | 欧洲 | 57.5 | 24.7 | 66.7 | 52.1 | 58.7 | 30.9 | 50.7 |
| 113 | 西安 | Xi'an | 中国内地 | 亚洲 | 57.1 | 36.6 | 45.1 | 42.8 | 29.5 | 77.6 | 50.1 |
| =114 | 班加罗尔 | Bangalore | 印度 | 亚洲 | 56.1 | 26.4 | 17.8 | 37.5 | 66.8 | 77.2 | 51.1 |
| =114 | 维尔纽斯 | Vilnius | 立陶宛 | 欧洲 | 56.1 | 18.3 | 70.2 | 66.8 | 33 | 42 | 46.5 |
| 116 | 斯图加特 | Stuttgart | 德国 | 欧洲 | 55.8 | 18.8 | 63.2 | 81.5 | 29.1 | 40.4 | 42.4 |
| 117 | 雅加达 | Jakarta | 印度尼西亚 | 亚洲 | 55.3 | 42.5 | 35.7 | 29.1 | 64.3 | 75.4 | 25.9 |
| 118 | 日惹 | Yogyakarta | 印度尼西亚 | 亚洲 | 55.1 | 31 | 50 | 28.3 | 53.8 | 92.3 | 16.6 |
| 119 | 阿斯塔纳 | Astana | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 55 | 27.6 | 62.3 | 34.6 | 53.9 | 86.1 | 7.1 |
| 120 | 釜山 | Busan | 韩国 | 亚洲 | 54.9 | 12.7 | 52.9 | 63.8 | 29.6 | 74.1 | 37.8 |
| 121 | 休斯顿 | Houston | 美国 | 美洲 | 54.3 | 39.3 | 68.6 | 55.5 | 35.1 | 12.4 | 57 |
| 122 | 吉达 | Jeddah | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 54.1 | 37.2 | 34.6 | 56.3 | 45.7 | 37.5 | 55.6 |
| 123 | 钦奈 | Chennai | 印度 | 亚洲 | 54 | 43.1 | 24.2 | 44.7 | 64.6 | 74.7 | 15.3 |
| =124 | 格拉茨 | Graz | 奥地利 | 欧洲 | 53.9 | 12.9 | 54.6 | 67.9 | 33.1 | 55.3 | 42.4 |
| =124 | 图卢兹 | Toulouse | 法国 | 欧洲 | 53.9 | 12.9 | 37.1 | 62.7 | 40.3 | 59.4 | 53.7 |
| 126 | 台中 | Taichung | 中国台湾 | 亚洲 | 53.5 | 28.2 | 47 | 54.1 | 24.3 | 82.7 | 27.5 |
| 127 | 莱斯特 | Leicester | 英国 | 欧洲 | 53.3 | 19 | 89.4 | 57.2 | 23.7 | 24 | 49.7 |
| 128 | 万隆 | Bandung | 印度尼西亚 | 亚洲 | 52.9 | 32.8 | 46.8 | 25.9 | 56.2 | 89 | 10.4 |
| 129 | 哈尔滨 | Harbin | 中国内地 | 亚洲 | 52.8 | 37.4 | 46.2 | 24.7 | 40 | 84.2 | 28.1 |
| 130 | 第比利斯 | Tbilisi | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 52.6 | 8.9 | 65.5 | 55.7 | 24.7 | 51.1 | 53.5 |
| 131 | 桃园 | Taoyuan District | 中国台湾 | 亚洲 | 52.5 | 18 | 52.3 | 51.9 | 19.6 | 85.1 | 32.1 |
| 132 | 大邱 | Daegu | 韩国 | 亚洲 | 52.4 | 24.5 | 61.4 | 56.4 | 48.5 | 61.4 | 6.4 |
| 133 | 比勒陀利亚 | Pretoria | 南非 | 非洲 | 52.3 | 18.7 | 44.2 | 39 | 35 | 67.6 | 53.7 |
| 134 | 高雄 | Kaohsiung | 中国台湾 | 亚洲 | 51.3 | 12.7 | 34 | 59.6 | 16 | 89.4 | 41.7 |
| =135 | 尼科西亚 | Nicosia | 塞浦路斯 | 欧洲 | 50.6 | 13.3 | 91.2 | 45.9 | 1.1 | 32.1 | 66.3 |
| =135 | 塔林 | Tallinn | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 50.6 | 5.5 | 46.1 | 70.9 | 30.1 | 51.4 | 45.8 |
| 137 | 比什凯克 | Bishkek | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 50.5 | 19.4 | 52.9 | 21.2 | 38.5 | 90.1 | 27.1 |
| =138 | 成都 | Chengdu | 中国内地 | 亚洲 | 50.1 | 29.9 | 30.2 | 42.9 | 27.2 | 80 | 36.8 |
| =138 | 迈阿密 | Miami | 美国 | 美洲 | 50.1 | 18.4 | 53.2 | 60.2 | 33.9 | 8.6 | 73.1 |
| 140 | 泗水 | Surabaya | 印度尼西亚 | 亚洲 | 50 | 27.3 | 39.5 | 23.6 | 47.9 | 92.8 | 15.5 |
| 141 | 达卡 | Dhaka | 孟加拉国 | 亚洲 | 49.2 | 31.4 | 16.6 | 19.8 | 58.3 | 92.3 | 24.2 |
| 142 | 澳门 | Macau | 中国澳门 | 亚洲 | 49.1 | 35.5 | 72.2 | 20.2 | 30.2 | 33.4 | 51 |
| 143 | 天津 | Tianjin | 中国内地 | 亚洲 | 49 | 29.8 | 22.2 | 42 | 25.2 | 83.4 | 39.4 |
| 144 | 光州 | Gwangju | 韩国 | 亚洲 | 48.8 | 17.8 | 49.8 | 57.9 | 31.9 | 71.9 | 11.3 |
| 145 | 考纳斯 | Kaunas | 立陶宛 | 欧洲 | 48.5 | 4.7 | 65.9 | 53.3 | 21.4 | 46.6 | 47.5 |
| 146 | 塔什干 | Tashkent | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 48.4 | 27.2 | 46.1 | 52.4 | 1.1 | 91.3 | 20.8 |
| 147 | 蒙彼利埃 | Montpellier | 法国 | 欧洲 | 47.8 | 12 | 70.9 | 58.3 | 16.1 | 61.1 | 17.5 |
| 148 | 利马 | Lima | 秘鲁 | 美洲 | 47.6 | 34.4 | 30.4 | 22 | 59.1 | 57.1 | 32 |
| 149 | 克卢日-纳波卡 | Cluj-Napoca | 罗马尼亚 | 欧洲 | 47.2 | 2.7 | 47.1 | 51.3 | 29.5 | 73.4 | 29.1 |
| 150 | 弗罗茨瓦夫 | Wroclaw | 波兰 | 欧洲 | 47.1 | 2.9 | 53.5 | 46.8 | 24.7 | 52.8 | 51.5 |
本页列表由 CloudBase 托管的 QS Best Student Cities 2027 参考数据生成(共 150 座城市),与 QS Best Student Cities 官方榜单 对照使用。名次中的「=」表示并列;权重与口径请以官网方法论为准。
参考表格声明:任何基于该数据的决策应与 QS / TopUniversities 官方网站及当年发布的城市榜解读文章交叉核对。