按 THE 2026 世界百强榜单整理的院校检索表:支持中文校名、英文校名、国家/地区与所属洲筛选。名次中的「=」表示并列;同档院校按英文名首字母排序,不分先后。
当前展示 100 / 100 所
| 2026 名次 | 学校(中文) | 学校(英文) | 国家/地区 | 所属洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 欧洲 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 美洲 |
| =3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 美洲 |
| =3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 欧洲 |
| =5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 美洲 |
| =5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 美洲 |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 美洲 |
| 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 欧洲 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 美洲 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 美洲 |
| 11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 欧洲 |
| 12 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国大陆 | 亚洲 |
| 13 | 北京大学 | Peking University | 中国大陆 | 亚洲 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 美洲 |
| 15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 美洲 |
| 16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 美洲 |
| 17 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 亚洲 |
| =18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 美洲 |
| =18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 美洲 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 美洲 |
| 21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 美洲 |
| 22 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 欧洲 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 美洲 |
| 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 美洲 |
| 25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 美洲 |
| 26 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 亚洲 |
| 27 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 欧洲 |
| 28 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 美洲 |
| 29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 欧洲 |
| 30 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | 美洲 |
| =31 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 亚洲 |
| =31 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 美洲 |
| 33 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 |
| 34 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 德国 | 欧洲 |
| 35 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 | 欧洲 |
| 36 | 复旦大学 | Fudan University | 中国大陆 | 亚洲 |
| 37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 38 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 欧洲 |
| 39 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国大陆 | 亚洲 |
| 40 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 | 亚洲 |
| =41 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 美洲 |
| =41 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 美洲 |
| =41 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 |
| =41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 | 美洲 |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 美洲 |
| 46 | 荷语区鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 欧洲 |
| 47 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 | 美洲 |
| 48 | 巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 欧洲 |
| 49 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 欧洲 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 美洲 |
| 51 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国大陆 | 亚洲 |
| 52 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 欧洲 |
| =53 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 欧洲 |
| =53 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| =53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 美洲 |
| 56 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 欧洲 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 欧洲 |
| =58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| =58 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 亚洲 |
| =58 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 亚洲 |
| 61 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 亚洲 |
| =62 | 南京大学 | Nanjing University | 中国大陆 | 亚洲 |
| =62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 欧洲 |
| 64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 美洲 |
| 65 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 美洲 |
| 66 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 欧洲 |
| 67 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 美洲 |
| =68 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 欧洲 |
| =68 | 巴黎萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 法国 | 欧洲 |
| =70 | 韩国科学技术院 | KAIST | 韩国 | 亚洲 |
| =70 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 欧洲 |
| 72 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 美洲 |
| =73 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| =73 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 美洲 |
| 75 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 |
| =76 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 美洲 |
| =76 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 欧洲 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 美洲 |
| 79 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| =80 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| =80 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 欧洲 |
| 82 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 欧洲 |
| 83 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 亚洲 |
| 84 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 欧洲 |
| 85 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University West Lafayette | 美国 | 美洲 |
| 86 | 延世大学(首尔校区) | Yonsei University | 韩国 | 亚洲 |
| 87 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 亚洲 |
| 88 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 美洲 |
| 89 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 欧洲 |
| 90 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 欧洲 |
| 91 | 柏林夏里特医学院 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 德国 | 欧洲 |
| =92 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 欧洲 |
| =92 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 欧洲 |
| =92 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 美洲 |
| =95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 欧洲 |
| =95 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 欧洲 |
| 97 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 美洲 |
| =98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 欧洲 |
| =98 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 欧洲 |
| =98 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 欧洲 |
本页列表由站内整理的 THE 2026 世界百强参考数据生成,与 泰晤士高等教育(THE)官方世界大学排名 对照使用。排名方法论、学科排名与细分指标请以官网为准;名次中的「=」表示并列,同档院校按英文名首字母排序。
参考表格声明:任何基于该数据的决策应与 THE 官方网站及当年发布的排名解读文章交叉核对。