按 U.S. News Best Global Universities 2026–2027 全球 Top 100 整理的院校检索表:支持中文校名、英文校名、国家/地区与所属洲筛选。名次中的「=」表示并列;完整榜与细分指标请以 U.S. News 官网为准。
当前展示 100 / 100 所
| 2026–2027 名次 | 学校(中文) | 学校(英文) | 国家/地区 | 所属洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 美洲 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 美洲 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 美洲 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 欧洲 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 欧洲 |
| 6 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国内地 | 亚洲 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 美洲 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 美洲 |
| 9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 欧洲 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 美洲 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 美洲 |
| 12 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | 美国 | 美洲 |
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 美洲 |
| =14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 欧洲 |
| =14 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 美洲 |
| 16 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 亚洲 |
| =17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 美洲 |
| =17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 美洲 |
| 19 | 北京大学 | Peking University | 中国内地 | 亚洲 |
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 美洲 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 | 美洲 |
| 22 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 美洲 |
| =23 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 美洲 |
| =23 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 美洲 |
| 25 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 美洲 |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 美洲 |
| 27 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 | 亚洲 |
| =28 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 亚洲 |
| =28 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 30 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 美洲 |
| 31 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 美洲 |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 欧洲 |
| 34 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 35 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国内地 | 亚洲 |
| 36 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 欧洲 |
| 37 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国内地 | 亚洲 |
| 38 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 欧洲 |
| 39 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 |
| 40 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL | 法国 | 欧洲 |
| 41 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 美洲 |
| 42 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 欧洲 |
| 43 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 44 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 欧洲 |
| 45 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 欧洲 |
| 46 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 47 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 |
| 48 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 欧洲 |
| 49 | 复旦大学 | Fudan University | 中国内地 | 亚洲 |
| 50 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 美洲 |
| 51 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 美洲 |
| 52 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 亚洲 |
| 53 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国内地 | 亚洲 |
| 54 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 欧洲 |
| 55 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 欧洲 |
| 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 | 美洲 |
| 57 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 美洲 |
| 58 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 亚洲 |
| 59 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国内地 | 亚洲 |
| 60 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 欧洲 |
| 61 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 美洲 |
| 62 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 美洲 |
| 63 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 美洲 |
| 64 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 欧洲 |
| 65 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 欧洲 |
| 66 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 | 美洲 |
| 67 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 美洲 |
| 68 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 欧洲 |
| 69 | 巴黎大学 | Université Paris Cité | 法国 | 欧洲 |
| 70 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 欧洲 |
| 71 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 美洲 |
| 72 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 美洲 |
| 73 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 亚洲 |
| 74 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国内地 | 亚洲 |
| 75 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 欧洲 |
| 76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | 美洲 |
| 77 | 南京大学 | Nanjing University | 中国内地 | 亚洲 |
| 78 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 欧洲 |
| 79 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 美洲 |
| 80 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 大洋洲 |
| 81 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 欧洲 |
| 82 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 亚洲 |
| 83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 欧洲 |
| 84 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 美洲 |
| 85 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国内地 | 亚洲 |
| 86 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 美洲 |
| 87 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 欧洲 |
| 88 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 美洲 |
| 89 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 美洲 |
| 90 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 欧洲 |
| 91 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 美国 | 美洲 |
| 92 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国内地 | 亚洲 |
| 93 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 欧洲 |
| 94 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 美洲 |
| 95 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 欧洲 |
| 96 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 97 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 美洲 |
| 98 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 | 美洲 |
| 99 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 欧洲 |
| 100 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 亚洲 |
本页列表由 CloudBase 托管的 U.S. News Best Global Universities 2026–2027 参考数据生成(当前收录全球 Top 100),与 U.S. News Best Global Universities 对照使用。排名方法论、学科排名与细分指标请以官网为准;名次中的「=」表示并列。
参考表格声明:任何基于该数据的决策应与 U.S. News 官方网站及当年发布的排名解读文章交叉核对。完整榜单(约 2250 所)将在数据源可稳定抓取后扩展。